FundBox
Mapa do Site Contacte-nos
home
quemsomos
accionistas
equipa
servicos
fundos
recrutamento
financeira
noticias
conferencias
contactos
Registe-se para receber informação privilegiada da FundBox.
Nome
E-mail
Home | Fundos Sob Gestão
 
     
 
Fundos sob Gestão
Pesquisa
 
Net Asset Value per Unit Net Asset Value Gross Asset Value NAV since inspection
  Santa Casa 2004 1 5,9758 € 59.034.712,67 € 63.060.142,08 € 1,36% 2,92% 2010-06-30
  Portuguese Prime Property Box 2 5,8939 € 42.283.668,22 € 43.433.843,29 € 3,7% 6,32% 2010-06-30
  Fundor 3 2.748,0352 € 27.480.352,46 € 193.826.447,10 € 88,66% 49,68% 2010-06-30
  Lisbox 4 805,9508 € 11.122.120,79 € 25.997.695,27 € -2,26% 12,72% 2010-06-30
  Portugal Retail Europark Fund 5 4,1935 € 55.075.089,05 € 55.847.563,75 € 8,44% -1,79% 2010-06-30
  Viriatus 6 2,9499 € 27.316.604,83 € 28.012.211,5 € -4,99% -10,45% 2010-06-30
  White Raven Capital Partners 7 0,0884 € 44.218,13 € 7.402.666,12 € -98,06% -74,41% 2010-06-30
  Galleon Capital Partners 8 10,4248 € 10.529.055,55 € 15.816.291,22 € -2,66% 1,34% 2010-06-30
  Sertorius 9 4,4219 € 35.660.280,74 € 131.457.519,2 € 91,32% -4,43% 2010-06-30
  Lusitânia 10 9,6204 € 4.810.222,93 € 4.955.150,29 € -1,44% -1,71% 2010-06-30
  Atlântida 11 9,7643 € 7.811.448,75 € 7.963.952,26 € -1,07% -1,06% 2010-06-30
  Imogenesis 12 6,2490 € 3.214.493,34 € 11.119.881,08 € -57,23% -19,7% 2010-06-30
  Ulysses 13 4,9833 € 6.627.753,23 € 20.273.517,92 € 7,18% -0,62% 2010-06-30

NAV/un
» NAV per unit | NAV » Net Asset Value | GAV » Gross Asset Value | NAV YTD » Retorno anualizado | NAV SI » NAV since inception

1 The inception date for Santa Casa 2004 is 26/11/2004
2 The Inception date for Portuguese Prime Property Box is 15/12/2005
3 The inception date for Fundor is 10/04/2006
4 The inception date for Lisbox is 05/07/2006
5 The inception date for Portugal Retail Europark Fund is 27/07/2006
6 The inception date for Viriatus is 10/08/2006
7 The inception date for White Raven Capital Partners is 10/01/2007
8 The inception date for Galleon Capital Parterns is 14/05/2007
9 The inception date for Sertorius is 10/03/2008
10 The inception date for Lusitânia is 04/04/2008
11 The inception date for Atlântida is 08/04/2008
12 The inception date for Imogenesis is 25/06/2008
13 The inception date for Ulysses is 15/12/2009



Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rendibilidade para o futuro.