FundBox
Mapa do Site Contacte-nos
home
quemsomos
accionistas
equipa
servicos
fundos
recrutamento
financeira
noticias
conferencias
contactos
Registe-se para receber informação privilegiada da FundBox.
Nome
E-mail
Home | Fundos Sob Gestão
 
     
 
Fundos sob Gestão
Pesquisa
 
Net Asset Value per Unit Net Asset Value Gross Asset Value NAV since inspection
  Santa Casa 2004 1 5,9360 € 59.359.665,94 € 62.338.422,82 € 7,34% 3,32% 2009-12-31
  Portuguese Prime Property Box 2 5,8823 € 42.200.556,77 € 43.478.624,66 € -6,02% 6,64% 2009-12-31
  Fundor 3 2005,8947 € 20.058.946,69 € 156.948.822,20 € 259,20% 45,15% 2009-12-31
  Lisbox 4 815,1471 € 11.249.029,76 € 24.304.291,16 € 6,04% 15,03% 2009-12-31
  Portugal Retail Europark Fund 5 4,0912 € 53.732.548,78 € 55.181.492,78 € -17,42% -3,18% 2009-12-31
  Viriatus 6 3,0806 € 28.215.292,24 € 28.919.703,54 € -11,95% -11,22% 2009-12-31
  White Raven Capital Partners 7 0,6248 € 312.400,22 € 7.395.144,04 € -80,01% -60,66% 2009-12-31
  Galleon Capital Partners 8 10,6709 € 10.670.899,44 € 15.633.628,98 € 8,23% 2,50% 2009-12-31
  Sertorius 9 3,1831 € 25.670.142,39 € 80.013.033,89 € -20,98% -22,36% 2009-12-31
  Lusitânia 10 9,7047 € 4.852.329,45 € 4.953.036,02 € -1,69% -1,71% 2009-12-31
  Atlântida 11 9,8166 € 7.853.263,97 € 7.962.292,85 € -1,05% -1,06% 2009-12-31
  Imogenesis 12 9,7963 € 4.898.161,36 € 12.619.397,64 € -13,50% -1,35% 2009-12-31
  Ulysses 13 4,8149 € 6.403.846,95 € 20.020.044,43 € -57,70% -57,70% 2009-12-31

NAV/un
» NAV per unit | NAV » Net Asset Value | GAV » Gross Asset Value | NAV YTD » Retorno anualizado | NAV SI » NAV since inception

1 The inception date for Santa Casa 2004 is 26/11/2004
2 The Inception date for Portuguese Prime Property Box is 15/12/2005
3 The inception date for Fundor is 10/04/2006
4 The inception date for Lisbox is 05/07/2006
5 The inception date for Portugal Retail Europark Fund is 27/07/2006
6 The inception date for Viriatus is 10/08/2006
7 The inception date for White Raven Capital Partners is 10/01/2007
8 The inception date for Galleon Capital Parterns is 14/05/2007
9 The inception date for Sertorius is 10/03/2008
10 The inception date for Lusitânia is 04/04/2008
11 The inception date for Atlântida is 08/04/2008
12 The inception date for Imogenesis is 25/06/2008
13 The inception date for Ulysses is 15/12/2009



Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rendibilidade para o futuro.